从1930到2022,完整收录世界杯八强、四强、冠亚季军数据 · 经典豪门荣耀之路
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 其他八强 (部分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 智利、巴西、法国、罗马尼亚 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 西班牙、匈牙利、瑞士、瑞典 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克、法国、瑞士、古巴 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 南斯拉夫、瑞士、意大利、英格兰 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 瑞士、巴西、英格兰、南斯拉夫 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 | 威尔士、苏联、北爱尔兰、南斯拉夫 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 苏联、匈牙利、西德、英格兰 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 | 阿根廷、匈牙利、乌拉圭、朝鲜 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 | 苏联、秘鲁、墨西哥、英格兰 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 瑞典、东德、南斯拉夫、阿根廷 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 西德、波兰、秘鲁、奥地利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 | 巴西、阿根廷、苏联、比利时 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 | 巴西、西班牙、英格兰、墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 巴西、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、爱尔兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 德国、罗马尼亚、荷兰、西班牙 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 意大利、阿根廷、德国、丹麦 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 西班牙、英格兰、塞内加尔、美国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 巴西、阿根廷、英格兰、乌克兰 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 巴西、阿根廷、巴拉圭、加纳 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 法国、比利时、哥伦比亚、哥斯达黎加 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 巴西、瑞典、俄罗斯、乌拉圭 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 巴西、荷兰、英格兰、葡萄牙 |
* 1930年无三四名决赛,季军为美国,殿军为南斯拉夫;1950年无决赛,由循环圈决定。其他八强栏位列出当届八强队伍(部分列示)。
📌 八强常客: 法国 (2冠,7次四强,12次八强) · 荷兰 (3次亚军,5次四强,10次八强) · 英格兰 (1冠,4次四强,10次八强) · 乌拉圭 (2冠,5次四强,7次八强) · 瑞典 (1次亚军,4次四强,7次八强)
巴西队。截至2022年,巴西参加了全部22届世界杯,20次闯入八强(仅1934、1966年未进入八强),是八强最稳定的球队。德国(含西德)以19次紧随其后。
有。例如1930年的美国(季军)、南斯拉夫(殿军);1998年的克罗地亚(季军);2022年的摩洛哥(殿军)等。摩洛哥是史上第一支闯入四强的非洲球队。
荷兰队。橙衣军团三次闯入决赛(1974、1978、2010)均屈居亚军,被誉为“无冕之王”。此外匈牙利也两次获得亚军(1938、1954)。
2002年韩日世界杯,韩国队闯入四强(殿军),土耳其获得季军,塞内加尔和美国进入八强,传统强队法国、阿根廷、意大利小组出局,堪称冷门温床。
历史上欧洲球队占据八强席位约60%,南美约30%,中北美、非洲、亚洲合计10%左右。但近十年非洲与亚洲球队屡有突破(摩洛哥四强、日本韩国八强)。
巴西 1958-1994 连续10届进入八强;德国 1954-2014 连续15届进入八强 (含西德)。
2006年之后,卫冕冠军在下一届世界杯中均未能进入八强 (2010意大利、2014西班牙、2018德国、2022法国)。
韩国2002年殿军,朝鲜1966年八强,日本2002、2010、2018、2022十六强 (尚未进入八强)。